2019年1-12月忻城主要经济指标数据 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 685299 | 2.6 |
其中: 第一产业 | 226364 | 6.0 |
第二产业 | 132792 | -3.2 |
第三产业 | 326143 | 2.8 |
财政收入 | 31546 | 4.9 |
固定资产投资 | - | 30.7 |
规模以上工业增加值 | - | -13.8 |
社会消费品零售总额 | - | 7.7 |
城镇居民人均可支配收入 (元,实际增长%) | 34677 | 6.2 |
农村居民人均可支配收入 (元,实际增长%) | 12218 | 10.1 |
文件下载:
关联文件: